<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acqua Engenharia</title>
	<atom:link href="http://www.acquaeng.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquaeng.com.br</link>
	<description>Efluentes e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 17:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acqua Engenharia é a nova licenciada da BioWater no Brasil</title>
		<link>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-e-a-nova-filiada-da-biowater-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-e-a-nova-filiada-da-biowater-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[biowater]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[representação]]></category>
		<category><![CDATA[representante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquaeng.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[A Acqua Engenharia tem o prazer de informar que é a mais nova licenciada da BioWater Technology no Brasil.
A BioWater Technology é uma empresa focada no desenvolvimento e venda de tecnologias e soluções inovadoras para o tratamento biológico de água e efluentes.
Uma das especialidades da BioWater Technology é a combinação de duas tecnologias diferentes para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Acqua Engenharia tem o prazer de informar que é a mais nova licenciada da BioWater Technology no Brasil.</p>
<p>A BioWater Technology é uma empresa focada no desenvolvimento e venda de tecnologias e soluções inovadoras para o tratamento biológico de água e efluentes.</p>
<p>Uma das especialidades da BioWater Technology é a combinação de duas tecnologias diferentes para o tratamento de efluentes: Lodos Ativados e Biofilme em Leito Móvel.</p>
<p>Com essa parceria, a Acqua Engenharia torna-se fornecedora de tecnologia e produtos da BioWater Technology no Brasil.</p>
<p>Para conhecer mais sobre a BioWater Technology, acesse o site: <a href="http://www.biowater.no">www.biowater.no</a></p>
<p>Entre em contato com a Acqua Engenharia para saber mais detalhes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-e-a-nova-filiada-da-biowater-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;Novas Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes&#8221;</title>
		<link>http://www.acquaeng.com.br/noticias/workshop-novas-tecnologias-de-tratamento-de-agua-e-efluentes/</link>
		<comments>http://www.acquaeng.com.br/noticias/workshop-novas-tecnologias-de-tratamento-de-agua-e-efluentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[araraquara]]></category>
		<category><![CDATA[cutrale]]></category>
		<category><![CDATA[ete]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquaeng.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A Acqua Engenharia participou do Workshop &#8220;Novas Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes &#8211; Ênfase em Retrofiting e Ampliação de Sistemas&#8221;, promovido pelo Portal Tratamento de Água.
Apresentamos o histórico de sucesso da ETE da unidade industrial da Cutrale, em Araraquara, desde o diagnóstico da situação anterior, em 2006, passando pela avaliação das alternativas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Acqua Engenharia participou do Workshop &#8220;Novas Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes &#8211; Ênfase em Retrofiting e Ampliação de Sistemas&#8221;, promovido pelo Portal Tratamento de Água.</p>
<p>Apresentamos o histórico de sucesso da ETE da unidade industrial da Cutrale, em Araraquara, desde o diagnóstico da situação anterior, em 2006, passando pela avaliação das alternativas e sua viabilidade técnico-econômica, o projeto e implantação das adequações, a operação e o controle operacional, os resultados obtidos e os ganhos ambientais decorrentes dessa ampliação.</p>
<p>O workshop ocorreu nos dias 23 e 24 de Julho de 2009, na Universidade São Marcos, em São Paulo &#8211; SP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acquaeng.com.br/noticias/workshop-novas-tecnologias-de-tratamento-de-agua-e-efluentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia alternativa para tratamento biológico</title>
		<link>http://www.acquaeng.com.br/noticias/tecnologia-alternativa-para-tratamento-biologico/</link>
		<comments>http://www.acquaeng.com.br/noticias/tecnologia-alternativa-para-tratamento-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[controle ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ete]]></category>
		<category><![CDATA[mbbr]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento biológico]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento de efluentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquaeng.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Veja a reprodução da reportagem intitulada Reportagem sobre Tecnologia alternativa para tratamento biológico, em PDF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja a reprodução da reportagem intitulada <a href="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/mbbr.pdf">Reportagem sobre Tecnologia alternativa para tratamento biológico</a>, em PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acquaeng.com.br/noticias/tecnologia-alternativa-para-tratamento-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua Engenharia participou da Fenasan 2006</title>
		<link>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-participou-da-fenasan-2006/</link>
		<comments>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-participou-da-fenasan-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>
		<category><![CDATA[fenasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquaeng.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizado entre os dias 08 a 10 de Agosto de 2006, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte em São Paulo, a XVII Fenasan (Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para Saneamento), onde a Acqua Engenharia esteve expondo suas tecnologias em conjunto com o Portal Tratamento de Água.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi realizado entre os dias 08 a 10 de Agosto de 2006, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte em São Paulo, a XVII Fenasan (Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para Saneamento), onde a Acqua Engenharia esteve expondo suas tecnologias em conjunto com o Portal Tratamento de Água.
<a href='http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-participou-da-fenasan-2006/fenasan2/' title='fenasan2'><img width="150" height="150" src="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/fenasan2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="fenasan2" /></a>
<a href='http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-participou-da-fenasan-2006/fenasan1/' title='fenasan1'><img width="150" height="150" src="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/fenasan1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="fenasan1" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-participou-da-fenasan-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua Engenharia mostrou tecnologias na 22ª FISPAL</title>
		<link>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/</link>
		<comments>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>
		<category><![CDATA[fispal]]></category>
		<category><![CDATA[KWI]]></category>
		<category><![CDATA[Steuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquaeng.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizado entre os dias 06 a 09 de Junho de 2006 a 22ª Fispal no salão de exposições do Anhembi-SP, onde a Acqua Engenharia em conjunto com a KWI e Steuler, participarão como expositores expondo diversas tecnologias utilizadas em sistema de tratamento de efluentes para indústrias alimentícias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi realizado entre os dias 06 a 09 de Junho de 2006 a 22ª Fispal no salão de exposições do Anhembi-SP, onde a Acqua Engenharia em conjunto com a KWI e Steuler, participarão como expositores expondo diversas tecnologias utilizadas em sistema de tratamento de efluentes para indústrias alimentícias.</p>

<a href='http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/fispal3/' title='fispal3'><img width="150" height="150" src="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/fispal3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="fispal3" /></a>
<a href='http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/fispal2/' title='fispal2'><img width="150" height="150" src="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/fispal2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="fispal2" /></a>
<a href='http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/fispal1/' title='fispal1'><img width="150" height="150" src="http://www.acquaeng.com.br/wp-content/uploads/2010/01/fispal1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="fispal1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acquaeng.com.br/noticias/acqua-engenharia-mostrou-tecnologias-na-22%c2%aa-fispal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
